【2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)四标段】中标候选人公示
招标项目名称:  2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)
招标项目编号:  hblx-2024-022
公示名称:  【2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)四标段】中标候选人公示
公示编号:  hblx-2024-022-04
公示内容:  
                    
标段:2024年度省级和美乡村建设项目设计施工总承包(epc)四标段  | |
所属专业: 生态保护和环境治理业  | 所属地区: 河北省,邯郸市,磁县  | 
开标时间: 2025-01-03 09:30:00  | 开标地点: 磁县公共资源交易中心  | 
公示开始日期: 2025-01-06  | 公示截止日期: 2025-01-08  | 
1.中标候选人名单
序号  | 中标候选人单位名称  | 投标价格(元)  | 评标价格(元)  | 质量标准  | 工期(交货期)  | 
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 4116630.00  | 4116630.00  | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格  | 330天(其中设计30天、施工300天)  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 4128130.00  | 4128130.00  | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格  | 330天(其中设计30天、施工300天)  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 4102160.00  | 4102160.00  | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:合格  | 330天(其中设计30天、施工300天)  | 
2.中标候选人项目负责人
序号  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人姓名  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 李朋  | /  | 建造师  | 冀213232323610  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 张建  | 工程师  | 建造师注册证书  | 冀213002218913  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 杨艾平  | 工程师  | 二级建造师证  | 川2512020202118967  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 响应招标文件要求  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 响应招标文件要求  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 响应招标文件要求  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 鸡泽县城部分区域供气及基础设施建设十七标段  | 鸡泽县住房和城乡建设厅  | 2022-11-20 00:00:00.0  | 2191370.00  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 邱县城区数字化供水管网改造工程建设项目  | 邱县城乡建设投资有限公司  | 2024-06-06 00:00:00.0  | 28688587.18  | 
3  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 磁县时村营乡西小屋文化广场项目  | 磁县时村营乡人民政府  | 2024-08-14 00:00:00.0  | 1011000  | 
4  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 磁县御路东侧(平安路至利民路)绿带游园及厕所垃圾站工程  | 磁县园林绿化中心  | 2021-02-05 00:00:00.0  | 1328000  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 杨艾平  | 鸡泽县城部分区域供气及基础设施建设十七标段  | 鸡泽县住房和城乡建设厅  | 2022-11-20 00:00:00.0  | 2191370.00  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 张建  | 邱县城区数字化供水管网改造工程建设项目  | 邱县城乡建设投资有限公司  | 2024-06-06 00:00:00.0  | 28688587.18  | 
3  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 李朋  | 磁县时村营乡西小屋文化广场项目  | 磁县时村营乡人民政府  | 2024-08-14 00:00:00.0  | 1011000  | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号  | 单位名称  | 详细评审(明标)  | ||||||
评委a  | 评委b  | 评委c  | 评委d  | 评委e  | 评委f  | 评委g  | ||
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 9.80  | 9.00  | 9.00  | 8.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 8.50  | 8.00  | 8.60  | 7.70  | 8.00  | 7.00  | 8.00  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 9.50  | 8.00  | 8.60  | 7.70  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 
4  | 河北乐樽建设工程有限公司  | 9.40  | 7.00  | 8.00  | 7.50  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 详细评审(暗标)  | ||||||
评委a  | 评委b  | 评委c  | 评委d  | 评委e  | 评委f  | 评委g  | ||
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 46.50  | 43.00  | 44.80  | 41.00  | 43.40  | 44.80  | 46.00  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 43.90  | 40.00  | 42.20  | 40.40  | 41.70  | 42.40  | 42.10  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 44.00  | 38.00  | 41.10  | 40.20  | 41.90  | 41.50  | 41.60  | 
4  | 河北乐樽建设工程有限公司  | 41.20  | 37.00  | 40.20  | 39.80  | 41.50  | 39.80  | 41.20  | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 邯郸市华跃建筑安装有限公司  | 39.99  | 93.17  | 
2  | 河北力南建设工程有限公司  | 39.93  | 89.71  | 
3  | 四川展坤宇建筑工程有限公司  | 39.92  | 89.37  | 
4  | 河北乐樽建设工程有限公司  | 39.95  | 87.61  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
1  | /  | /  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
凯发k8官网入口的联系方式  | |
招标人: 磁县农业农村局  | 招标代理机构: 河北陆鑫工程咨询服务有限公司  | 
地址: 邯郸市磁县朝阳北大街193号  | 地址: 邯郸市丛台区华浩天际a座1407室  | 
联系人: 袁振峰  | 联系人: 李露露  | 
电话: 18630075836  | 电话: 15081722295  | 
电子邮箱: /  | 电子邮箱: /  | 
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:无
提出异议渠道和方式:
招标代理机构:河北陆鑫工程咨询服务有限公司
地址:邯郸市丛台区华浩天际a座1407室
联系人:李露露
电话:15081722295
全部投标单位:邯郸市华跃建筑安装有限公司、河北力南建设工程有限公司、四川展坤宇建筑工程有限公司、河北乐樽建设工程有限公司
公示开始时间:2025-01-06
公示截止时间:2025-01-08
开标时间:2025-01-03
招标人名称:磁县农业农村局
招标代理机构:河北陆鑫工程咨询服务有限公司