招标项目名称: 邯郸市第五中学高压配电提升工程
招标项目编号: e1300000975000021002
公示名称: 邯郸市第五中学高压配电提升工程中标候选人公示
公示编号: e1300000975000021002001024
公示内容:
| 
      标段: 邯郸市第五中学高压配电提升工程  | 
   |
| 
      所属专业: 电力、热力生产和供应业  | 
    
      所属地区: 河北省/邯郸市/复兴区  | 
   
| 
      开标时间: 2024-12-23  | 
    
      开标地点: 邯郸市公共资源交易中心开标6室 (网上开标,投标人自行登录电子平台在线参与开标)。  | 
   
| 
      公示开始日期: 2024-12-24  | 
    
      公示截止日期: 2024-12-26  | 
   
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
| 1 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 5124977.91(元) | 5124977.91(元) | 符合国家现行规范合格标准 | 65日历天 | 
| 2 | 河北占顺电力工程有限公司 | 5143784.70(元) | 5143784.70(元) | 符合国家现行规范合格标准 | 65日历天 | 
| 3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 5071446.58(元) | 5071446.58(元) | 符合国家现行规范合格标准 | 65日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 张贵芹 | 其他 | 二级建造师 | 冀213232320017 | 
| 2 | 河北占顺电力工程有限公司 | 李素菊 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213212305375 | 
| 3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212207048 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 
      符合招标文件要求  | 
   
| 2 | 河北占顺电力工程有限公司 | 
      符合招标文件要求  | 
   
| 3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 广平县金鸡产业扶贫产业园鸡粪综合利用项目 | 新能量科技股份有限公司 | 2023-12-20 | 10546(元) | 
| 2 | 河北占顺电力工程有限公司 | 大名县成营村窦营村谷营村整体改造项目10kv室外电力工程 | 大名县城投房地产开发有限公司 | 2022-12-26 | 11656796(元) | 
| 3 | 河北劲能电力建设有限公司 | 武安市南水北调引水工程一陵泵站10kv配电线路工程施工 | 武安市润供水有限公司 | 2024-01-16 | 3445475(元) | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 张贵芹 | 重金属车间第三批箱变及助镀剂车间电控施工 | 河北恒创环保科技有限公司 | 2024-06-17 | 27800(元) | 
| 2 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 张贵芹 | 广平县金鸡产业扶贫生态园鸡粪综合利用项目 | 新能量科技股份有限公司 | 2023-12-20 | 10546(元) | 
| 3 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 张贵芹 | 邯郸市直2023年地下水超采综合治理 | 邯郸市兴禹水务工程有限公司 | 2024-04-02 | 1849954.25(元) | 
| 4 | 河北占顺电力工程有限公司 | 李素菊 | 邱县教育体育局(邱县开发区小学建设项目)10kv配电工程 | 邱县教育体育局 | 2023-07-27 | 1364500(元) | 
| 5 | 河北占顺电力工程有限公司 | 李素菊 | 邱县科技中心10kv配电工程项目 | 邱县住房和城乡建设局 | 2022-12-24 | 809000(元) | 
| 6 | 河北占顺电力工程有限公司 | 李素菊 | 涉县娲皇宫景区双回路改造工程 | 涉县娲皇宫管理中心 | 2023-03-06 | 1423500.06(元) | 
| 7 | 河北占顺电力工程有限公司 | 李素菊 | 如意城10kv配电工程 | 河北明之鑫房地产开发有限责任公司成安分公司 | 2021-12-28 | 7500000(元) | 
| 8 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | 邯郸翡翠和苑正式电工程 | 河北万腾房地产开发集团有限公司 | 2022-02-27 | 5150000(元) | 
| 9 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | 武安市南水北调引水工程一陵泵站10kv配电线路工程施工 | 武安市润供水有限公司 | 2024-01-16 | 3445475(元) | 
| 10 | 河北劲能电力建设有限公司 | 王彦龙 | 峰峰域硕新材料科技有限公司10kv配电工程 | 峰峰域硕新材料科技有限公司 | 2023-08-29 | 550000(元) | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 3.50 | 3.20 | 4.70 | 2.00 | 4.10 | 
| 2 | 河北劲能电力建设有限公司 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 3.00 | 4.50 | 
| 3 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 3.00 | 4.80 | 
| 4 | 河北占顺电力工程有限公司 | 3.00 | 3.50 | 4.60 | 3.00 | 4.20 | 
| 5 | 邯郸市恒智电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 29.00 | 36.00 | 37.60 | 20.00 | 35.30 | 
| 2 | 河北劲能电力建设有限公司 | 30.00 | 38.00 | 38.40 | 21.00 | 36.10 | 
| 3 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 37.00 | 35.00 | 35.90 | 27.00 | 41.20 | 
| 4 | 河北占顺电力工程有限公司 | 33.00 | 37.00 | 39.80 | 25.00 | 36.50 | 
| 5 | 邯郸市恒智电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 邯郸市通盛电力安装工程有限公司 | 49.61 | 84.69 | 
| 2 | 河北劲能电力建设有限公司 | 49.88 | 86.54 | 
| 3 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | 49.67 | 89.07 | 
| 4 | 河北占顺电力工程有限公司 | 49.48 | 87.40 | 
| 5 | 邯郸市恒智电力工程有限公司 | 0 | 0 | 
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 
       序号  | 
     
       投标人名称  | 
     
       否决原因  | 
    
| 1 | 邯郸市恒智电力工程有限公司 | 暗标符合性评审未通过; 评委会意见: 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求。;格式不符合招标文件要求 | 
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
凯发k8官网入口的联系方式
| 
       招标人:邯郸市复兴区教育体育局  | 
     
       招标代理机构:河北林洋工程项目管理有限公司  | 
    
| 
       地址:邯郸市复兴区复兴路162号  | 
     
       地址:邯郸市颐高智能广场a座  | 
    
| 
       联系人:程振峰  | 
     
       联系人:董旭  | 
    
| 
       电话:0310-3148995  | 
     
       电话:0310-2119456  | 
    
| 
       电子邮箱:/  | 
     
       电子邮箱:/  | 
    
8 .其他公示内容: