招标项目名称: 邯郸市西耒马台棚户区改造铂悦·怡园回迁安置房配套基础设施建设项目绿化工程
招标项目编号: e1300000975000029002
公示名称: 邯郸市西耒马台棚户区改造铂悦·怡园回迁安置房配套基础设施建设项目绿化工程中标候选人公示
公示编号: e1300000975000029002001018
公示内容:
| 
      标段: 邯郸市西耒马台棚户区改造铂悦·怡园回迁安置房配套基础设施建设项目绿化工程  | 
   |
| 
      所属专业: 建筑装饰和其他建筑业  | 
    
      所属地区: 河北省/邯郸市/丛台区  | 
   
| 
      开标时间: 2025-01-03  | 
    
      开标地点: 邯郸市公共资源交易中心第6开标室  | 
   
| 
      公示开始日期: 2025-01-07  | 
    
      公示截止日期: 2025-01-09  | 
   
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
| 1 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 3057074.93(元) | 3057074.93(元) | 达到国家及行业验收规范合格标准 | 120天 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 3037567.89(元) | 3037567.89(元) | 达到国家及行业验收规范合格标准 | 120天 | 
| 3 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 3098284.74(元) | 3098284.74(元) | 达到国家及行业验收规范合格标准 | 120天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 王佳春子 | 工程师 | 职称证 | hbdz2020072 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 牛根春 | 工程师 | 职称证 | 0437343 | 
| 3 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 刘子强 | 工程师 | 职称证 | bd2135827 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 
| 3 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 糖人街东项目园林景观工程 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 2024-11-25 | 2827618.81(元) | 
| 2 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 香邑澜湾五区项目景观工程 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 2022-07-20 | 11254360.81(元) | 
| 3 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 均和云谷·涿州国际信息港二期项目景观绿化工程 | 涿州均和科技产业有限公司 | 2024-11-14 | 3147202.61(元) | 
| 4 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 燕都紫金台园建景观工程 | 邯郸燕都房地产开发有限公司 | 2022-04-01 | 5070000(元) | 
| 5 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 保定夏花园项目绿化 工程 | 保定领和房地产开发有限公司 | 2022-07-10 | 16320000(元) | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 王佳春子 | / | / | / | / | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 牛根春 | 燕都紫金台园建景观工程 | 邯郸燕都房地产开发有限公司 | 2022-04-01 | 5070000(元) | 
| 3 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 刘子强 | / | / | / | / | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 河北子楚市政园林工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 3 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| 4 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 5 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 河北子楚市政园林工程有限公司 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 28.50 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 26.50 | 31.00 | 24.00 | 30.00 | 27.50 | 
| 3 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 29.50 | 30.00 | 23.00 | 30.00 | 29.10 | 
| 4 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 27.50 | 28.00 | 24.00 | 30.00 | 28.00 | 
| 5 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 25.50 | 27.00 | 24.00 | 29.00 | 26.80 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河北子楚市政园林工程有限公司 | 59.42 | 87.72 | 
| 2 | 大名县嘉佑建筑工程有限公司 | 59.87 | 89.67 | 
| 3 | 河北宣银建筑工程有限公司 | 60.00 | 92.32 | 
| 4 | 保定创景园林绿化工程有限公司 | 59.60 | 89.10 | 
| 5 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 59.34 | 85.80 | 
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 
       序号  | 
     
       投标人名称  | 
     
       否决原因  | 
    
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
凯发k8官网入口的联系方式
| 
       招标人:邯郸市力泰房地产开发有限公司  | 
     
       招标代理机构:河北隆悦工程项目管理有限公司  | 
    
| 
       地址:河北省邯郸市丛台区俪城小区北滏河北大街298号  | 
     
       地址:河北省邯郸市丛台区滏河北大街2号滨河大厦1306室  | 
    
| 
       联系人:赵红亮  | 
     
       联系人:赵紫帆  | 
    
| 
       电话:0310-3222977  | 
     
       电话:0310-8036159  | 
    
| 
       电子邮箱:/  | 
     
       电子邮箱:/  | 
    
8 .其他公示内容: