招标项目名称:邯郸市大名泛区防洪工程与安全区建设项目项目管理服务
招标项目编号:e1300000976000346002
公示名称:邯郸市大名泛区防洪工程与安全区建设项目项目管理服务中标候选人公示
公示编号:e1300000976000346002001033
公示内容:
标段:邯郸市大名泛区防洪工程与安全区建设项目项目管理服务  | |
所属专业:专业技术服务业  | 所属地区:河北省/邯郸市/大名县  | 
开标时间:2024-12-24  | 开标地点:大名县公共资源交易中心  | 
公示开始日期:2024-12-26  | 公示截止日期:2024-12-28  | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | 
| 1 | 晟华建设咨询有限公司 | 3274474.00(元) | 3274474.00(元) | 合格,满足国家及行业规程、规范的要求 | 自项目实施开始直至项目竣工验收移交止 | 
| 2 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 3260789.00(元) | 3260789.00(元) | 合格,满足国家及行业规程、规范的要求 | 自项目实施开始直至项目竣工验收移交止 | 
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 3251300.00(元) | 3251300.00(元) | 合格,满足国家及行业规程、规范的要求 | 自项目实施开始直至项目竣工验收移交止 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | 晟华建设咨询有限公司 | 赵瑜磊 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210031997 | 
| 2 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 侯嵩山 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2310009145 | 
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 张跃松 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210000079 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 晟华建设咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 2 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 符合招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 晟华建设咨询有限公司 | / | / | / | / | 
| 2 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | / | / | / | / | 
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | / | / | / | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 晟华建设咨询有限公司 | 赵瑜磊 | / | / | / | / | 
| 2 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 侯嵩山 | / | / | / | / | 
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 张跃松 | / | / | / | / | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 14.00 | 13.20 | 14.00 | 13.60 | 14.00 | 
| 2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 14.20 | 13.50 | 14.40 | 13.20 | 14.50 | 
| 3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 14.00 | 13.70 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 
| 4 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 14.00 | 13.20 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 
| 5 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 14.00 | 13.30 | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 
| 6 | 北京中水渤海工程管理有限责任公司 | 14.00 | 13.80 | 14.30 | 13.60 | 14.00 | 
| 7 | 晟华建设咨询有限公司 | 14.30 | 14.30 | 14.60 | 14.50 | 14.50 | 
| 8 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 14.00 | 13.60 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 
| 9 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 8.10 | 6.90 | 8.30 | 7.50 | 7.00 | 
| 10 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 6.00 | 4.30 | 6.10 | 5.80 | 5.00 | 
| 11 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 11.00 | 10.40 | 11.20 | 10.50 | 9.00 | 
| 12 | 河北清泓建设项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 9.20 | 9.00 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e | 
| 1 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 45.20 | 37.60 | 48.20 | 29.20 | 33.50 | 
| 2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 47.90 | 41.90 | 52.20 | 47.30 | 45.00 | 
| 3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 47.50 | 39.30 | 49.00 | 33.00 | 39.50 | 
| 4 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 49.30 | 42.10 | 52.40 | 50.50 | 46.00 | 
| 5 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 44.70 | 36.30 | 49.20 | 30.00 | 36.50 | 
| 6 | 北京中水渤海工程管理有限责任公司 | 47.00 | 38.10 | 48.80 | 32.20 | 38.00 | 
| 7 | 晟华建设咨询有限公司 | 51.10 | 50.40 | 55.40 | 52.20 | 52.50 | 
| 8 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 48.60 | 47.70 | 53.90 | 50.20 | 33.00 | 
| 9 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 43.20 | 36.00 | 48.80 | 28.20 | 25.00 | 
| 10 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 49.50 | 45.10 | 53.10 | 50.50 | 49.00 | 
| 11 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 44.50 | 36.20 | 49.10 | 31.60 | 38.00 | 
| 12 | 河北清泓建设项目管理有限公司 | 43.80 | 37.00 | 49.30 | 30.50 | 37.50 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 24.58 | 77.08 | 
| 2 | 河北禹创建设管理有限公司 | 24.92 | 85.74 | 
| 3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 24.94 | 80.54 | 
| 4 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 24.95 | 86.85 | 
| 5 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 24.95 | 78.23 | 
| 6 | 北京中水渤海工程管理有限责任公司 | 24.95 | 79.71 | 
| 7 | 晟华建设咨询有限公司 | 24.99 | 91.75 | 
| 8 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 24.93 | 85.63 | 
| 9 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 24.91 | 68.71 | 
| 10 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 24.85 | 79.73 | 
| 11 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 24.70 | 75.00 | 
| 12 | 河北清泓建设项目管理有限公司 | 24.67 | 73.95 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
凯发k8官网入口的联系方式
招标人:大名县水利工程管理站  | 招标代理机构:河北至成中盛工程咨询有限公司  | 
地址:大名县  | 地址:河北省石家庄市桥西区新石北路332号旺角国际14层1408、1409、1410室  | 
联系人:童佳佳  | 联系人:曹京京  | 
电话:0310-6572640  | 电话:0311-68121052  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:hebeizhicheng@126.com  | 
8.其他公示内容: