鼓山街、滏阳路、太行路、滨河路等易涝点整治项目-滨河路工程中标候选人公示
公示内容
标段:鼓山街、滏阳路、太行路、滨河路等易涝点整治项目-滨河路工程  | |
所属行业:公共设施管理业  | 所属地区:邯郸市-峰峰矿区  | 
开标时间:2024-12-13 09:00:00  | 开标地点:峰峰矿区公共资源交易中心  | 
公示开始日期:2024-12-14  | 公示截止日期:2024-12-16  | 
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标价格(元)  | 评标价格(元)  | 质量标准  | 合同履行期限  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 25649971.35  | 25649971.35  | 合格  | 180日历天  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 25726000.86  | 25726000.86  | 合格  | 180日历天  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 25678024.81  | 25678024.81  | 合格  | 180日历天  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人姓名  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 赵东利  | 工程师  | 二级建造师  | 冀213202218356  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 刘合利  | 工程师  | 二级建造师  | 冀213202131547  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 贾翠芳  | 工程师  | 二级建造师  | 冀213181916420  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 符合招标文件规定  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 符合招标文件规定  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 符合招标文件规定  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额(元)  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 无 | 无  | 无 | 无  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 开发区新能街道路翻修及饮料城雨水管网工程  | 河北馆陶经济开发区管理委员会  | 2021-01-17  | 3380000  | 
3  | 河北金添市政工程有限公司  | 2022年第一批财政衔接资金邯郸市肥乡区元固镇道路硬化项目  | 邯郸市肥乡区元固镇人民政府  | 2022-07-01  | 3504000  | 
4  | 河北业冠建设工程有限公司  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 赵东利  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 刘合利  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 贾翠芳  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委a  | 评委b  | 评委c  | 评委d  | 评委e  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 13.00  | 14.00  | 11.70  | 12.50  | 12.19  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 12.00  | 13.00  | 11.50  | 13.00  | 12.18  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 10.00  | 12.30  | 11.50  | 13.00  | 12.11  | 
4  | 中智邯建集团有限公司  | 11.00  | 12.60  | 11.30  | 11.50  | 12.13  | 
5  | 河北卓旗工程项目管理有限公司  | 12.00  | 13.00  | 11.50  | 12.00  | 12.21  | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委a  | 评委b  | 评委c  | 评委d  | 评委e  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 72.50  | 73.00  | 68.20  | 75.20  | 64.40  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 62.10  | 67.50  | 68.50  | 66.00  | 57.79  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 60.50  | 62.00  | 64.20  | 60.70  | 58.48  | 
4  | 中智邯建集团有限公司  | 58.00  | 62.00  | 65.20  | 59.50  | 57.71  | 
5  | 河北卓旗工程项目管理有限公司  | 59.50  | 59.30  | 64.40  | 54.50  | 57.68  | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 河北桔洲建设工程有限公司  | 67.97  | 93.62  | 
2  | 河北金添市政工程有限公司  | 67.87  | 91.53  | 
3  | 河北业冠建设工程有限公司  | 67.94  | 90.48  | 
4  | 中智邯建集团有限公司  | 67.97  | 90.28  | 
5  | 河北卓旗工程项目管理有限公司  | 67.92  | 89.94  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
1  | 新疆致诚山海建设工程有限公司  | 项目经理社保不符  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
凯发k8官网入口的联系方式
招标人:邯郸市峰峰矿区城市管理局  | 招标代理机构:河北九章工程项目管理有限公司  | 
地址:邯郸市峰峰矿区  | 地址:邯郸市丛台区祥丰大厦a座11楼  | 
联系人:李锐杰  | 联系人:康志刚  | 
电话:0310-5010159  | 电话:0310-3025553  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:/  | 
8.其他公示内容:本项目采用双盲形式招标,技术标为暗标评审。