河北省魏县自然资源和规划局
国有建设用地使用权拍卖出让公告
魏自然资规告字〔2024〕9号
经河北省魏县人民政府批准,魏县自然资源和规划局委托河北天宇浩远拍卖有限公司以拍卖方式出让37宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划设计条件
地块 编号  | 位 置  | 土地面积(㎡)  | 土地用途  | 规划指标要求  | 出让年限(年)  | 起始价(万元)  | 楼面地价(元/建筑平方米)  | 保证金(万元)  | |||
容积率  | 建筑密度  | 绿地率  | 建筑高度(米)  | ||||||||
2024-63  | 魏城镇王营村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-64  | 魏城镇王营村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-65  | 魏城镇西南温村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-66  | 魏城镇西南温村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-67  | 魏城镇南温店村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-68  | 魏城镇南温店村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-69  | 魏城镇北罗营村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-70  | 魏城镇北罗营村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-71  | 魏城镇北罗营村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-72  | 魏城镇北罗营村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-73  | 魏城镇北罗营村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-74  | 魏城镇北罗营村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-75  | 魏城镇北罗营村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-76  | 魏城镇北罗营村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-77  | 魏城镇西南温村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-78  | 魏城镇西南温村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-79  | 魏城镇魏于村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-80  | 魏城镇魏于村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-81  | 院堡镇院堡中村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-82  | 院堡镇院堡中村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-83  | 院堡镇院堡东村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-84  | 院堡镇院堡东村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-85  | 院堡镇院堡西村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-86  | 院堡镇院堡西村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-87  | 北皋镇南刘岗村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-88  | 北皋镇南刘岗村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-89  | 前大磨乡任才曲村  | 11516.36  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 519  | \  | 519  | 
2024-90  | 前大磨乡郭枣林村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-91  | 前大磨乡郭枣林村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-92  | 前大磨乡韩才曲村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-93  | 前大磨乡韩才曲村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-94  | 北皋镇西上后村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-95  | 北皋镇西上后村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-96  | 北皋镇营西村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-97  | 北皋镇营西村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
2024-98  | 北皋镇营西村  | 365.336  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 16.5  | \  | 16.5  | 
2024-99  | 北皋镇营西村  | 35  | 公用设施用地(供电用地)  | \  | \  | \  | \  | 50  | 1.6  | \  | 1.6  | 
备注  | |||||||||||
其他条件见《魏县自然资源和规划局建设用地规划设计条件》。
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织可申请参加竞买,但法律、法规另有规定或被“信用中国”列入经营异常名录和严重违法失信企业名单依法予以限制或者禁入的除外。申请人可以单独申请,也可以联合申请,不接受邮寄、电子邮件、电话和口头申请。
三、本次国有建设用地使用权拍卖出让按照价高者得的原则确定竞得人。
四、本次出让的详细资料和具体要求详见拍卖出让文件。申请人可于2024年8月23日至2024年9月13日到魏县公共资源交易中心获取拍卖出让文件(节假日休息)。
五、申请人可于2024年8月23日至2024年9月13日16时前,持保证金缴纳凭证等有关资料到魏县公共资源交易中心提交书面申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2024年9月13日11时(以到达指定账户时间为准)。经审查,申请人按规定缴纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将于2024年9月13日17时前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权拍卖活动定于2024年9月14日10时整在魏县公共资源交易中心五楼第二开标室进行。
七、其他需要公告的事项
(一)上述地块首次溢价超过起始价50%时,中止交易,竞买人须在中止交易次日起1个工作日内将溢价款作为竞买保证金补齐后再进行竞价交易,未补齐溢价款者,视为放弃竞价。以后每次溢价超过上次中止交易价20%时,再次中止交易,按上述程序操作,依此类推。无人补齐溢价款的,不再进行竞价交易,以出价最高者为竞得人。
(二)本次公开出让事项如有变更,将由魏县自然资源和规划局发布变更公告或发出书面通知,届时以变更公告或书面通知为准。
(三)本公告未尽事宜详见出让地块拍卖文件,以本次拍卖文件为准。
八、凯发k8官网入口的联系方式与银行账户
联系地址:魏县公共资源交易中心(魏县魏州东路48号)
联 系 人:王女士
联系电话:18533332177
开户单位:魏县财政局
开 户 行:中国工商银行魏县支行
账 号:0405001509300099896
行 号:102128207196
2024年8月23日